Sıralama | İsyancı İsim | Öldürme Sayısı |
---|---|---|
1 | mevo el chavo | |
2 | 07(Y???T)07 | |
3 | n*thing | |
4 | under 45.10.56.11 | |
5 | DreamSoLdier 45.10.56.11 | |
6 | Mahirkaan | |
7 | kskmtn | |
8 | ? | |
9 | Viento | |
10 | Reflex Jado ? |
Sıralama | Komutcu İsim | Komut Süresi |
---|---|---|
1 | ? Abdullah | |
2 | VarriOR | |
3 | BenTek | |
4 | Mahir | |
5 | JAGUAR | |
6 | HAMSTER | |
7 | Roromiya Karuto | |
8 | word.exe.ÜZÜLmek | |
9 | Banderas* | |
10 | HARECH |
Sıralama | İsim | Rütbe |
---|---|---|
1 | C u T e ✨ WAXPEER.COM | |
2 | ็Pichie | |
3 | IKawaiiQoala 可愛いコアラ | |
4 | pogeee | |
5 | -Werder | |
6 | crowmatic | |
7 | roTTot | |
8 | metshiqupla | |
9 | €mrick | |
10 | SIX FINGER |
Sıralama | İsim | Oynama Süresi |
---|---|---|
1 | Kuzey Tekinoğlu | |
2 | Kaneki Ken 45.10.56.11 | |
3 | YU-Gİ 45.10.56.11 | |
4 | FaZeJeTツ | |
5 | Jenzah | |
6 | n0thing | |
7 | mevo el chavo | |
8 | Johan Liebert | |
9 | babuşka 45.10.56.11 | |
10 | ORAKÇI_MELEZ 45.10.56.11 |
Sıralama | Oyuncu İsim | Envanter Değeri |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |